Poz a b h Hacim
(dm3)
FN 220 110 60 1,45
NF1  230 114 64 1,68
NF2 250 124 64 1,98
NF 1/32 230 114 32 0,84
NF 1/76 230 114 76 1,99
NF 1/100 230 114 100 2,62
1B 230 172 64 2,53
2B 250 187 64 2,99
1D 230 230 64 3,8
B2 210 187 155 6,09
2-20 250 124 20 0,52
2-30 250 124 40 1,24
3205/100 229 152 100 3,48

Düz Tuğlalar